Digital Undervisning: Forskjell mellom sideversjoner
Fra IThjelp
(Ny side: Prosjektet ser på løsninger for opptak, lagring og tilgjengeliggjøring av forelesninger. Digital undervisning er et av tre delprosjekt i DigUiB. [http://www.uib.no/ua/ressurser/diguib/d…) |
Ingen redigeringsforklaring |
||
(16 mellomliggende versjoner av en annen bruker er ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
Prosjektet ser på løsninger for opptak, lagring og tilgjengeliggjøring av forelesninger. Digital undervisning er et av tre delprosjekt i DigUiB. | {{Ikke oppdatert}} | ||
Prosjektet ser på løsninger for opptak, lagring og tilgjengeliggjøring av forelesninger. Digital undervisning er et av tre delprosjekt i DigUiB. Ifra 2012 blir det i gjennomført ulike piloter for å prøve ut og utvikle løsninger, og bare enkelte fag er inkludert i disse. | |||
[http://www.uib.no/ua/ressurser/diguib/digital-undervisning | Dersom du lurer på noe, sjekk ut [[Digital Undervisning/Ofte Stilte Spørsmål|Ofte Stilte Spørsmål]], eller send en e-post til [mailto:dig@uib.no?Subject=Spørsmål%20fra%20Wiki: dig@uib.no] | ||
---- | |||
{| class="wikitable" style="text-align:left; width:80%;" | |||
|+Pilotoversikt | |||
!Pilot # !! Semester !! Fag !! Rom !! Kommentar | |||
|- | |||
! scope="row" |1 | |||
| V12 | |||
|INTH313 / Globalisation and Health | |||
|Seminarrom 234 i Overlege Danielsens hus | |||
|Lite rom | |||
|- | |||
! scope="row" |2 | |||
| H12 | |||
|JUS131 / Kontraktsrett II | |||
|Dragefjellet, Auditorium 1 | |||
|Stor sal, fast installasjon | |||
|- | |||
! scope="row" |2 | |||
| H12 | |||
|STAT110 / Grunnkurs i statistikk | |||
|Allegaten 66, Auditorium A | |||
|Stor sal, eksprimentell installasjon | |||
|- | |||
! scope="row" |2 | |||
| H12 | |||
|PHYS101 / Grunnkurs i mekanikk og varmelære | |||
|Allegaten 66, Auditorium A | |||
|Stor sal, eksprimentell installasjon | |||
|- | |||
! scope="row" |3 | |||
| V13 | |||
|INFOMEVI171 / Nye medier: produksjon og analyse (Vår 2013) | |||
|Lauritz Meltzers hus (SV-bygget), Lite auditorium | |||
|Liten sal | |||
|- | |||
! scope="row" |3 | |||
| V13 | |||
|Offshore Wind Seminar / Geofysisk institutt (Vår 2013) | |||
|Allegaten 66, Auditorium A | |||
|Stor sal | |||
|- | |||
! scope="row" |3 | |||
| V13 | |||
|GEOV101 / Innføring i geologi (Vår 2013) | |||
|Realfagsbygget, Auditorium 1 | |||
|Stor sal | |||
|- | |||
! scope="row" |3 | |||
| V13 | |||
|MAT102 / Brukarkurs i matematikk II (Vår 2013) | |||
|Allegaten 66, Auditorium A | |||
|Stor sal | |||
|- | |||
! scope="row" |3 | |||
| H13 | |||
|JUS242 / Rettargang (Høst 2012) | |||
|Dragefjellet, Auditorium 1 | |||
|Stor sal, fast installasjon | |||
|- | |||
! scope="row" |3 | |||
| H13 | |||
|JUS113 / Kontraktsrett I (Vår 2013) | |||
|Dragefjellet, Auditorium 1 | |||
|Stor sal, fast installasjon | |||
|- | |||
! scope="row" |3 | |||
| H13 | |||
|JUS243 / Alminnelig formuerett (Vår 2013) | |||
|Dragefjellet, Auditorium 1 | |||
|Stor sal, fast installasjon | |||
|- | |||
! scope="row" |3 | |||
| V13 | |||
|SAMPOL607 / Feltmetodikk: Politisk kartlegging i felt (Vår 2013) | |||
|Lauritz Meltzers hus (SV-bygget), Lite auditorium | |||
|Liten sal | |||
|- | |||
! scope="row" |3 | |||
| V13 | |||
|SOS110 / Global Dynamics (Spring 2013) | |||
|Lauritz Meltzers hus (SV-bygget), Lite auditorium | |||
|Liten sal | |||
|} | |||
---- | |||
Distribusjon av materiale er administrert av fagansvarlige/forelesere, og hovedsaklig via Miside. Ta kontakt med disse dersom du ikke finner materiale, eller lurer på om det finnes opptak/planer om opptak av ditt fag. | |||
Det ligger mer generell informasjon om DigUiB på [http://www.uib.no/ua/ressurser/diguib/digital-undervisning eksternwebsiden]. | |||
[[Kategori:Digital Undervisning]] | [[Kategori:Digital Undervisning]] | ||
[[Kategori:Slett]] | |||
[[Kategori:Utdaterte sider]] |
Siste sideversjon per 19. apr. 2024 kl. 10:10
Prosjektet ser på løsninger for opptak, lagring og tilgjengeliggjøring av forelesninger. Digital undervisning er et av tre delprosjekt i DigUiB. Ifra 2012 blir det i gjennomført ulike piloter for å prøve ut og utvikle løsninger, og bare enkelte fag er inkludert i disse.
Dersom du lurer på noe, sjekk ut Ofte Stilte Spørsmål, eller send en e-post til dig@uib.no
Pilot # | Semester | Fag | Rom | Kommentar |
---|---|---|---|---|
1 | V12 | INTH313 / Globalisation and Health | Seminarrom 234 i Overlege Danielsens hus | Lite rom |
2 | H12 | JUS131 / Kontraktsrett II | Dragefjellet, Auditorium 1 | Stor sal, fast installasjon |
2 | H12 | STAT110 / Grunnkurs i statistikk | Allegaten 66, Auditorium A | Stor sal, eksprimentell installasjon |
2 | H12 | PHYS101 / Grunnkurs i mekanikk og varmelære | Allegaten 66, Auditorium A | Stor sal, eksprimentell installasjon |
3 | V13 | INFOMEVI171 / Nye medier: produksjon og analyse (Vår 2013) | Lauritz Meltzers hus (SV-bygget), Lite auditorium | Liten sal |
3 | V13 | Offshore Wind Seminar / Geofysisk institutt (Vår 2013) | Allegaten 66, Auditorium A | Stor sal |
3 | V13 | GEOV101 / Innføring i geologi (Vår 2013) | Realfagsbygget, Auditorium 1 | Stor sal |
3 | V13 | MAT102 / Brukarkurs i matematikk II (Vår 2013) | Allegaten 66, Auditorium A | Stor sal |
3 | H13 | JUS242 / Rettargang (Høst 2012) | Dragefjellet, Auditorium 1 | Stor sal, fast installasjon |
3 | H13 | JUS113 / Kontraktsrett I (Vår 2013) | Dragefjellet, Auditorium 1 | Stor sal, fast installasjon |
3 | H13 | JUS243 / Alminnelig formuerett (Vår 2013) | Dragefjellet, Auditorium 1 | Stor sal, fast installasjon |
3 | V13 | SAMPOL607 / Feltmetodikk: Politisk kartlegging i felt (Vår 2013) | Lauritz Meltzers hus (SV-bygget), Lite auditorium | Liten sal |
3 | V13 | SOS110 / Global Dynamics (Spring 2013) | Lauritz Meltzers hus (SV-bygget), Lite auditorium | Liten sal |
Distribusjon av materiale er administrert av fagansvarlige/forelesere, og hovedsaklig via Miside. Ta kontakt med disse dersom du ikke finner materiale, eller lurer på om det finnes opptak/planer om opptak av ditt fag.
Det ligger mer generell informasjon om DigUiB på eksternwebsiden.